トップページ - 断水に関する記事一覧 - 現在のページ

過去の断水の事例
発生年 | 都市名 (地域名) | 取水制限期間 | 主な河川名 |
---|---|---|---|
平成17年 | 新潟市他 | 7月16日~ 15日間 | 中越沖地震が原因 |
平成17年 | 浜松市他 | 12月28日~ 70日間 | 天竜川 |
平成17年 | 豊橋市他 | 6月15日~ 73日間 | 豊川 |
平成17年 | 多治見市他 | 11月29日~ 92日間 | 木曽川 |
平成17年 | 松坂市他 | 5月20日~ 74日間 | 櫛田川 |
平成17年 | 伊勢市他 | 5月18日~ 98日間 | 宮川 |
平成17年 | 加古川市他 | 6月4日~ 104日間 | 加古川 |
平成17年 | 高松市他 | 6月15日~ 84日間 | 吉野川 |
平成17年 | 四国中央市他 | 5月2日~ 128日間 | 銅山川 |
平成17年 | 阿南市他 | 4月26日~ 78日間 | 那賀川 |
平成16年 | 多治見他 | 7月30日~ 33日間 | 木曽川 |
平成16年 | 川西市他 | 8月3日~ 30日間 | 猪名川 |
平成15年 | 南国市他 | 10月11日~ 4日間 | 物部川 |
平成14年 | 大阪市他 | 9月30日~ 101日間 | 淀川 |
平成14年 | 川西市他 | 8月12日~ 201日間 | 猪名川 |
平成14年 | 岡山市他 | 9月11日~ 70日間 | 旭川 |
平成14年 | 倉敷市他 | 9月17日~ 102日間 | 高梁川 |
平成14年 | 福山市他 | 11月25日~ 104日間 | 芦田川 |
平成14年 | 三島市他 | 11月15日~ 144日間 | 銅山川 |
平成14年 | 松山市他 | 6月27日~ 287日間 | 重信川 |
平成14年 | 中津市他 | 8月24日~ 59日間 | 山国川 |
平成14年 | 福岡市他 | 12月11日~ 142日間 | 筑後川 |




- 太陽光発電5つのメリット|太陽光発電の最大のメリットとは?
- 太陽光発電4つのデメリット|太陽光発電の問題点とは?
- 太陽光発電の売電買取価格は値下がる?売電の仕組みとは?
- 太陽光発電の補助金とは?|知らないと大損?太陽光発電の補助金の秘密
- 太陽光発電の見積もり|すぐに見積もりをしないと損をする?
- 冬の太陽光発電の発電量は激減するのか?|冬のメリットとデメリット
- 太陽光発電の仕組みとは?|乾電池と似ている太陽光発電の仕組み
- 太陽光発電の比較|ソーラーパネルの種類と発電量比較
- エコキュート比較|エコキュートの価格とメーカー比較
- COOL CHOICE CITYで地球温暖化を防ぐエコ体験してきました!